您现在的位置:

01

2021

-

01

2021年世界一流科技社团评价影响力50强


英文名称 中文名称 学术影响 社会影响 国际影响 年度
Institute of Electrical and Electronic Engineers (美国)电气和电子工程师协会 4.64 7.61 3.03 2021
Association for Psychological Science 心理科学协会 6.68 6.07 2.01 2021
EEG & Clinical Neuroscience Society 脑电图与临床神经科学学会 5.80 6.44 2.33 2021
American Medical Association 美国医学会 5.58 7.84 1.06 2021
American Chemical Society 美国化学学会 3.13 8.17 3.06 2021
American Psychological Association 美国心理协会 2.96 8.99 2.19 2021
Association for Computing Machinery 计算机协会 2.24 7.86 3.93 2021
American Thoracic Society 美国胸科学会 5.40 6.22 2.27 2021
American Geophysical Union  美国地球物理联盟 5.27 6.56 1.92 2021
The Royal Society of Chemistry 英国皇家化学学会 3.09 7.80 2.70 2021

关键词:

合作伙伴

查看更多 >